Bericht versturen
producten
producten
Huis > producten > SMD macht Inductor > Van de de Kernsmd Macht van de Ferrietrommel Inductor 5.6x5.6x4.5mm het Huishoudapparaat van SR06041R2MS

Van de de Kernsmd Macht van de Ferrietrommel Inductor 5.6x5.6x4.5mm het Huishoudapparaat van SR06041R2MS

Productdetails

Plaats van herkomst: Guangdong, Shenzhen

Merknaam: Shareway

Certificering: RoHS,ISO9001-2001

Modelnummer: SR06041R2MS

Betaling & het Verschepen Termijnen

Min. bestelaantal: 500/1000

Prijs: Supportive

Verpakking Details: Spoel/Dienblad

Levertijd: Voorraad of 3 weken

Betalingscondities: TT, paypal, West-Unie

Levering vermogen: 1kk-pcs/month

Krijg Beste Prijs
Hoogtepunt:

inductors van de draad de gekronkelde spaander

,

de convertorinductor van gelijkstroom gelijkstroom

Naam van het product:
De Kerninductor SR06041R2MS van de Ferrietrommel voor Huishoudapparaat
onderdelen:
Ferrietkern
Kern:
Ferriet kern-NiZn
Type:
inductor
formaat:
5.6x5.6x4.5mm
Gebruik:
video
Naam van het product:
De Kerninductor SR06041R2MS van de Ferrietrommel voor Huishoudapparaat
onderdelen:
Ferrietkern
Kern:
Ferriet kern-NiZn
Type:
inductor
formaat:
5.6x5.6x4.5mm
Gebruik:
video
Van de de Kernsmd Macht van de Ferrietrommel Inductor 5.6x5.6x4.5mm het Huishoudapparaat van SR06041R2MS

De Kerninductor SR06041R2MS van de Ferrietrommel voor Huishoudapparaat


SR0604 reeks:

DWG Nr. Inductantie
(uH)
Q
ref.
Test Freq. (Herz) 100 K SRF
(Mhz)
nom.

RDC

(Ω)

maximum

IDC
(a)
maximum
SR06041R2MS 1.2±20% 35 7.960M 155.0 0,020 4.20
SR06041R5MS 1.5±20% 32 7.960M 108.0 0,024 3.60
SR06042R2MS 2.2±20% 33 7.960M 79.0 0,031 2.80
SR06042R7MS 2.7±20% 22 7.960M 65.0 0,055 2.30
SR06043R3MS 3.3±20% 22 7.960M 60.0 0,060 2.00
SR06043R9MS 3.9±20% 22 7.960M 40.0 0,065 1.90
SR06044R7MS 4.7±20% 20 7.960M 34.0 0,070 1.80
SR06045R6MS 5.6±20% 20 7.960M 30.0 0,075 1.70
SR06046R8MS 6.8±20% 20 7.960M 28.0 0,080 1.60
SR06048R2MS 8.2±20% 20 7.960M 26.0 0,090 1.50
SR0604100MS 10.0±20% 30 2.520M 23.0 0,100 1.45
SR0604120MS 12.0±20% 30 2.520M 22.0 0,120 1.40
SR0604150YS 15.0±15% 30 2.520M 20.0 0,140 1.30
SR0604180YS 18.0±15% 30 2.520M 18.0 0,150 1.25
SR0604220YS 22.0±15% 30 2.520M 16.0 0,190 1.10
SR0604270YS 27.0±15% 28 2.520M 14.0 0,220 1.00
SR0604330KS 33.0±10% 24 2.520M 13.0 0,250 0,88
SR0604390KS 39.0±10% 24 2.520M 13.0 0,320 0,80
SR0604470KS 47.0±10% 22 2.520M 12.0 0,370 0,72
SR0604560KS 56.0±10% 22 2.520M 11.0 0,420 0,68
SR0604680KS 68.0±10% 22 2.520M 10.0 0,520 0,62
SR0604820KS 82.0±10% 20 2.520M 9.0 0,600 0,58
SR0604101KS 100.0±10% 20 796K 8.5 0,700 0,52
SR0604121KS 120.0±10% 22 796K 6.6 0,930 0,48
SR0604151KS 150.0±10% 22 796K 6.2 1,100 0,40
SR0604181KS 180.0±10% 20 796K 6.0 1,380 0,38
SR0604221KS 220.0±10% 20 796K 5.6 1,570 0,35
SR0604271KS 270.0±10% 26 796K 3.9 1,880 0,32
SR0604331KS 330.0±10% 25 796K 3.3 2,250 0,27
SR0604391KS 390.0±10% 25 796K 3.1 2,480 0,25
SR0604471KS 470.0±10% 25 796K 2.9 3,300 0,21
SR0604561KS 560.0±10% 24 796K 2.5 4,000 0,18
SR0604681KS 680.0±10% 26 796K 2.3 4,650 0,16
SR0604821KS 820.0±10% 25 796K 2.0 5,200

0,14

 

 

 

Toepassing:

  • Omschakelingsvoedingen voor draagbare communicatieapparatuur
  • LCD TVs
  • Autoradio's
  • Camcorder
  • UPS ENZ.
  • Industrieel aansteken: HOOFDbestuurders