Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong China
Merknaam: Shareway
Certificering: CE UL RoHS ISO9001:2008
Modelnummer: PWB-1-AL_
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100/500/1000
Prijs: Supportive
Verpakking Details: Spoel, Buis
Levertijd: Voorraad of 3 weken
Betalingscondities: TT, Paypal
Levering vermogen: 5000K.PCS/Month
Naam van het product: |
De Oppervlakte van PWB-1-AL_ 300V 1/4Watt zet Wideband rf-Transformatoren op |
Type: |
Wideband rf-Transformatoren |
Zet Type op: |
Surface Mount |
Gewicht: |
250 – 270 mg |
kleur: |
Black |
Maat: |
6.48mm*4.45mm*7.2mm |
Naam van het product: |
De Oppervlakte van PWB-1-AL_ 300V 1/4Watt zet Wideband rf-Transformatoren op |
Type: |
Wideband rf-Transformatoren |
Zet Type op: |
Surface Mount |
Gewicht: |
250 – 270 mg |
kleur: |
Black |
Maat: |
6.48mm*4.45mm*7.2mm |
De Oppervlakte van PWB-1-AL_ 300V 1/4Watt zet Wideband rf-Transformatoren op
Eigenschap:
• De rendabele oppervlakte zet wideband transformatoren op
• De interwinding isolatie van 300 V, 1/4 macht van de Wattsrf input
• 250 mA maximum huidige classificatie.
Kern materieel Ferriet
Het volgzame tin-zilveren-koper van beëindigingsrohs over tin over nikkel
over phosbrons. Andere beëindiging beschikbaar aan extra kosten.
Gewicht 250 – 270 mg
Omgevingstemperatuur – 40°C aan +85°C
De Component van de opslagtemperatuur: – 40°C aan +85°C.
Band en spoel die verpakken: – 40°C aan +80°C
Weerstand tegen het solderen hitte Maximum drie 40 tweede terugvloeiingen bij
+260°C, delen aan kamertemperatuur tussen cycli worden gekoeld die
Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) 1 (het onbeperkte vloerleven bij <30>
de relatieve vochtigheid van 85%)
Typische Weergavekarakteristiek
Deel aantal |
3 dB (Mhz) |
2 dB (Mhz) |
1 dB (Mhz) |
PWB-1-AL_ | 0,08 – 450 | 0,13 – 325 | 0,30 – 190 |
PWB-1.5-AL_ | 0,03 – 300 | 0,035 – 250 | 0,06 – 150 |
PWB-2-AL_ | 0,05 – 200 | 0,06 – 160 | 0,10 – 100 |
PWB-4-AL_ | 0,15 – 500 | 0,24 – 300 | 0,60 – 140 |
PWB-16-AL_ | 0,05 – 80 | 0,06 – 75 | 0,11 – 30 |
PWB1010L_ | 0,0035 – 125 | 0,0045 – 100 | 0,007 – 80 |
PWB1010-1L_ | 0,03 – 250 | 0,04 – 225 | 0,06 – 200 |
PWB1015L_ | 0,07 – 225 | 0,10 – 200 | 0,20 – 125 |
PWB1040L_ | 0,15 – 400 | 0,25 – 350 | 0,80 – 250 |
PWB-1-BL_ | 0,13 – 425 | 0,18 – 325 | 0,32 – 190 |
PWB-1.5-BL_ | 0,50 – 250 | 0,80 – 175 | 1.50 – 120 |
PWB-2-BL_ | 0,20 – 400 | 0,225 – 275 | 0,50 – 150 |
PWB-4-BL_ | 0,14 – 700 | 0,20 – 400 | 0,40 – 150 |
PWB-16-BL_ | 0,075 – 90 | 0,11 – 75 | 0,20 – 65 |
PWB2010L_ | 0,0035 – 125 | 0,0045 – 100 | 0,007 – 80 |
PWB2010-1L_ | 0,03 – 250 | 0,04 – 225 | 0,06 – 200 |
PWB2040L_ | 0,15 – 400 | 0,25 – 350 | 0,80 – 250 |
PWB-1-CL_ | 0,10 – 300 | 0,13 – 200 | 0,20 – 150 |
PWB-1.5-CL_ | 0,15 – 200 | 0,225 – 150 | 0,35 – 100 |
PWB-2-CL_ | 0,13 – 285 | 0,20 – 175 | 0,325 – 125 |
PWB-4-CL_ | 0,14 – 500 | 0,20 – 230 | 0,40 – 110 |
PWB3010L_ | 0,0035 – 125 | 0,0045 – 100 | 0,007 – 80 |
PWB3010-1L_ | 0,03 – 250 | 0,04 – 225 | 0,06 – 200 |
PWB3015L_ | 0,07 – 225 | 0,10 – 200 | 0,20 – 125 |
PWB3040L_ | 0,15 – 400 | 0,25 – 350 | 0,80 – 250 |
Artikelnummer |
Impedantie verhouding pri: seconde |
Bandbreedte (Mhz) |
Idc (mA) |
Toevoeging maximum verlies (dB) |
Primair (spelden 1-3) | Secundair (spelden 6-4) | ||
L min (μH) |
Maximum DCR |
L min (μH) |
Maximum DCR (Ohms) |
|||||
PWB-1-AL_ | 1:1 | 0.08 - 450 | 250 | 0,60 | 40 | 0,070 | 40 | 0,070 |
PWB-1.5-AL_ | 1:1.5 | 0.03 - 300 | 250 | 0,35 | 110 | 0,080 | 160 | 0,110 |
PWB-2-AL_ | 1:2 | 0.05 - 200 | 250 | 0,25 | 75 | 0,088 | 150 | 0,120 |
PWB-4-AL_ | 1:4 | 0.15 - 500 | 250 | 0,50 | 25 | 0,075 | 98 | 0,135 |
PWB-16-AL_ | 1:16 | 0.05 - 80 | 250 | 0,35 | 75 | 0,260 | 1250 | 0,910 |
PWB1010L_ | 1:1 | 0.0035 - 125 | 250 | 0,20 | 780 | 0,320 | 780 | 0,320 |
PWB1010-1L_ | 1:1 | 0.03 - 250 | 250 | 0,20 | 95 | 0,200 | 95 | 0,200 |
PWB1015L_ | 1:1.5 | 0.07 - 225 | 250 | 0,40 | 51 | 0,130 | 80 | 0,145 |
PWB1040L_ | 1:4 | 0.15 - 400 | 250 | 0,40 | 25 | 0,115 | 95 | 0,160 |
PWB-1-BL_ | 1:1 | 0.13 - 425 | 250 | 0,40 | 22 | 0,070 | 22 | 0,070 |
PWB-1.5-BL_ | 1:1.5 | 0.50 - 250 | 250 | 0,40 | 140 | 0,100 | 200 | 0,120 |
PWB-2-BL_ | 1:2 | 0.20 - 400 | 250 | 0,35 | 75 | 0,088 | 150 | 0,130 |
PWB-4-BL_ | 1:4 | 0.14 - 700 | 250 | 0,50 | 25 | 0,075 | 98 | 0,135 |
PWB-16-BL_ | 1:16 | 0.075 - 90 | 250 | 0,30 | 75 | 0,260 | 1250 | 0,910 |
PWB2010L_ | 1:1 | 0.0035 - 125 | 250 | 0,20 | 780 | 0,320 | 780 | 0,320 |
PWB2010-1L_ | 1:1 | 0.03 - 250 | 250 | 0,20 | 95 | 0,200 | 95 | 0,200 |
PWB2040L_ | 1:4 | 0.15 - 400 | 250 | 0,40 | 25 | 0,115 | 95 | 0,160 |
PWB-1-CL_ | 1:1 | 0.10 - 300 | 250 | 0,60 | 22 | 0,070 | 22 | 0,070 |
PWB-1.5-CL_ | 1:1.5 | 0.15 - 200 | 250 | 0,30 | 140 | 0,110 | 200 | 0,120 |
PWB-2-CL_ | 1:2 | 0.13 - 285 | 250 | 0,30 | 75 | 0,105 | 150 | 0,130 |
PWB-4-CL_ | 1:4 | 0.14 - 500 | 250 | 0,50 | 25 | 0,075 | 98 | 0,135 |
PWB3010L_ | 1:1 | 0.0035 - 125 | 250 | 0,20 | 780 | 0,320 | 780 | 0,320 |
PWB3010-1L_ | 1:1 | 0.03 - 250 | 250 | 0,20 | 95 | 0,200 | 95 | 0,200 |
PWB3015L_ | 1:1.5 | 0.07 - 225 | 250 | 0,40 | 51 | 0,130 | 80 | 0,145 |
PWB3040L_ | 1:4 | 0.15 - 400 | 250 | 0,40 | 25 | 0,115 | 95 | 0,160 |
De Oppervlakte van PWB-1-AL_ 300V 1/4Watt zet Wideband rf-Transformatoren op
Vorm en Afmetingen:
Productbeeld:
Gelijkaardige producten:
PWB-1-AL_ | PWB-1.5-AL_ | PWB-2-AL_ | PWB-4-AL_ |
PWB-16-AL_ | PWB1010L_ | PWB1010-1L_ | PWB1015L_ |
PWB1040L_ | PWB-1-BL_ | PWB-1.5-BL_ | PWB-2-BL_ |
PWB-4-BL_ | PWB-16-BL_ | PWB2010L_ | PWB2010-1L_ |
PWB2040L_ | PWB-1-CL_ | PWB-1.5-CL_ | PWB-2-CL_ |
PWB-4-CL_ | PWB3010L_ | PWB3010-1L_ | PWB3015L_ |
PWB3040L_ |