Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | 1.0μH aan het oppervlakte-onderstel van 1mH 491R0SC inductors voor omschakelingsvoeding | Schild: | Integraal EMI schild |
---|---|---|---|
Maat: | 12.2*12.2*8mm | Gebruik: | verminder EMI. |
Zelfinductie: | 1.0μH aan 1mH | Monster: | gratis |
Hoog licht: | small flyback transformer,high frequency transformer |
1.0μH aan het oppervlakte-onderstel van 1mH 491R0SC inductors voor omschakelingsvoeding
EIGENSCHAPPEN:
BESCHRIJVING:
De 4900S-reeks is een waaier van spoel-wond,
oppervlakte-onderstel inductors die voor gebruik binnen worden ontworpen
omschakelingsvoeding, en de filter van de machtslijn
kringen. De delen zijn geschikt voor om het even welke toepassing
het vereisen van een hoge verzadigingsstroom in een laag-profiel
pakket. De apparaten hebben een integraal ferriet
schild om EMI te verminderen.
Ordecode | Inductantie (10kHz, 100mVAC) ±20% |
Gelijkstroom-Stroom | Gelijkstroom-Weerstand | SRF | Q Factor | |
Nom. | Max. | Max. | Type. | Type. | ||
μH | A | mΩ | Mhz | Q | @ F (Mhz) | |
491R0SC | 1.0 (±30%) | 11.8 | 5 | 91 | 32 | 1 |
492R2SC | 2.2 (±30%) | 9.8 | 8 | 48 | 45 | 1 |
493R3SC | 3.3 (±30%) | 8.4 | 10 | 37 | 42 | 1 |
494R7SC | 4.7 (±30%) | 7.7 | 12 | 32 | 42 | 1 |
496R8SC | 6.8 (±30%) | 6.2 | 16 | 24 | 43 | 1 |
49100SC | 10 | 5.1 | 21 | 19 | 43 | 1 |
49150SC | 15 | 4.4 | 27 | 16 | 44 | 1 |
49220SC | 22 | 3.1 | 42 | 12 | 46 | 1 |
49330SC | 33 | 2.9 | 60 | 10 | 51 | 1 |
49470SC | 47 | 2.3 | 100 | 9 | 52 | 1 |
49680SC | 68 | 2.0 | 143 | 7 | 47 | 1 |
49101SC | 100 | 1.6 | 165 | 6 | 40 | 0,8 |
49151SC | 150 | 1.3 | 250 | 5 | 35 | 0,8 |
49221SC | 220 | 1.1 | 380 | 4 | 36 | 0,8 |
49331SC | 330 | 0,90 | 550 | 4 | 33 | 0,8 |
49471SC | 470 | 0,75 | 810 | 4 | 37 | 0,8 |
49681SC | 680 | 0,62 | 1200 | 3 | 27 | 0,8 |
49102SC | 1000 | 0,50 | 1500 | 3 | 26 | 0,8 |
1.0μH aan het oppervlakte-onderstel van 1mH 491R0SC inductors voor omschakelingsvoeding
Vorm en Afmetingen:
Contactpersoon: Nick